事业单位法人设立登记情况(2025-02-27至2025-08-22) | ||||||
统一社会信用代码 | 证书号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 经费来源 | 开办资金 |
12430422MB1U89278U | 143042201086 | 衡南县宝盖镇自然资源和村镇建设事务中心 | 张文桂 | 衡南县宝盖镇宝盖街 | 财政补助 | ¥10万元 |
12430422MB1U28408A | 143042201087 | 衡南县相市乡自然资源和村镇建设事务中心 | 倪剑丹 | 衡南县相市乡人民政府 | 财政补助 | ¥20万元 |
12430422MB1U15156T | 143042201088 | 衡南县养老中心 | 莫丹丹 | 衡南县宝盖镇皂田村 | 财政补助 | ¥10万元 |
12430422MB1U46497H | 143042201089 | 衡南县向阳桥街道自然资源和城镇建设事务中心 | 周遵年 | 衡南县向阳桥街道 | 财政补助 | ¥50万元 |
附件下载: