根据《中共湖南省委实施乡村振兴战略领导小组印发<关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见>的通知》(湘委乡振组发[2021]1号)、《国家乡村振兴局关于印发<健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南>的通知》(国乡振发[2023]4号)等文件精神,经入户核实、民主评议和公示、审核批准等程序,现将识别风险监测对象名单予以公告。
附件: 衡南县2025年9月识别风险监测对象公告名单
中共衡南县委农村工作领导小组办公室
2025年9月8日
衡南县2025年9月识别风险监测对象公告名单 | |||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号 | 家庭人口 |
1 | 栗江镇 | 中和村 | 王堂诚 | 430422********3012 | 3 |
2 | 江口镇 | 泉边村 | 倪小华 | 430422********9211 | 2 |
3 | 江口镇 | 袁家村 | 袁小生 | 430422********8818 | 1 |
4 | 泉湖镇 | 源泉村 | 谭天元 | 430422********1417 | 2 |
5 | 泉溪镇 | 木蔸村 | 宋家金 | 430422********9644 | 1 |
6 | 冠市镇 | 新塘村 | 罗岳生 | 430422********9010 | 1 |
7 | 谭子山镇 | 乐嘉村 | 秦雁辉 | 430422********9647 | 3 |
附件下载: