河流名称(必填) | 山区河道所在县的名称(必填) | 山区河道所在县的行政区划代码(必填) | 责任人类型(必填) | 责任人所在行政区名称(必填) | 责任人所在行政区层级(必填) | 责任人姓名(必填) | 责任人单位(必填) | 责任人职务(必填) | 联系方式(必填) | 备注 |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 衡南县 | 县 | 万倩雯 | 衡南县政府 | 衡南县副县长 | 18674728436 | |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 相市乡 | 乡 | 周丁山 | 相市乡政府 | 党委书记 | 15211427686 | |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 花桥镇 | 乡 | 张超 | 花桥镇政府 | 党委书记 | 15,307,472,530 | |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 冠市镇 | 乡 | 阳新 | 冠市镇政府 | 党委书记 | 15307349222 | |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 吐泉村 | 村 | 黄勋 | 冠市镇鴻堰村 | 支部书记 | 17773408038 | |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 公塘村 | 村 | 未设置 | 冠市镇公塘村 | 支部书记 | 未设置 | 新支部书记人选未确定 |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 黄竹村 | 村 | 蒋存秀 | 冠市镇黄竹村 | 支部书记 | 18397722319 | |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 柳树村 | 村 | 陈日生 | 冠市镇柳树村 | 支部书记 | 15773433668 | |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 荷塘村 | 村 | 莫小敏 | 相市乡荷塘村 | 支部书记 | 15273473312 | |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 合溪村 | 村 | 张远平 | 相市乡合溪村 | 支部书记 | 13367348687 | |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 接官亭村 | 村 | 李海元 | 花桥镇接官亭村 | 支部书记 | 18607340348 | |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 清瑞村 | 村 | 胡林平 | 花桥镇清瑞村 | 支部书记 | 15874770170 | |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 衡南县 | 县 | 许达 | 衡南县政府 | 衡南县县长 | 15773155777 | |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 主管部门责任人 | 衡南县 | 县 | 廖飞波 | 衡南县水利局 | 衡南县水利局局长 | 18773410000 | |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 花桥镇 | 乡 | 唐解元 | 花桥镇政府 | 农业中心主任 | 13975489912 | |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 相市乡 | 乡 | 许秋元 | 相市镇政府 | 农业中心主任 | 15873484427 | |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 冠市镇 | 乡 | 张梅生 | 冠市镇政府 | 农业中心主任 | 13203060212 | |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 吐泉村 | 村 | 黄勋 | 冠市镇鴻堰村 | 支部书记 | 17773408038 | |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 公塘村 | 村 | 未设置 | 冠市镇公塘村 | 支部书记 | 未设置 | 新支部书记人选未确定 |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 黄竹村 | 村 | 蒋存秀 | 冠市镇黄竹村 | 支部书记 | 18397722319 | |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 柳树村 | 村 | 陈日生 | 冠市镇柳树村 | 支部书记 | 15773433668 | |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 荷塘村 | 村 | 莫小敏 | 相市乡荷塘村 | 支部书记 | 15273473312 | |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 合溪村 | 村 | 张远平 | 相市乡合溪村 | 支部书记 | 13367348687 | |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 接官亭村 | 村 | 李海元 | 花桥镇接官亭村 | 支部书记 | 18607340348 | |
相市河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 清瑞村 | 村 | 胡林平 | 花桥镇清瑞村 | 支部书记 | 15874770170 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 衡南县 | 县 | 陈云 | 衡南县政府 | 县委常委、县委办主任 | 18974730909 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 向阳桥街道 | 乡 | 欧小江 | 向阳桥街道政府 | 党委书记 | 15273467931 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 云集街道 | 乡 | 唐荣华 | 云集街道政府 | 党委书记 | 13974777213 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 新联村 | 村 | 刘元平 | 向阳桥街道新联村 | 支部书记 | 19918611139 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 德星村 | 村 | 陈运格 | 向阳桥街道德星村 | 支部书记 | 13974733559 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 白洋村 | 村 | 邓福元 | 向阳桥街道白洋村 | 支部书记 | 13789385933 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 西里坪村 | 村 | 资东升 | 向阳桥街道西里坪村 | 支部书记 | 15607340830 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 瓦园村 | 村 | 郑伍生 | 向阳桥街道瓦园村 | 支部书记 | 18773472678 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 郭市村 | 村 | 阳正伟 | 向阳桥街道郭市村 | 支部书记 | 18974798111 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 力明村 | 村 | 阳力生 | 向阳桥街道力明村 | 支部书记 | 13087349362 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 灵觉村 | 村 | 何庆椒 | 向阳桥街道灵觉村 | 支部书记 | 15873417188 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 疆塘社区 | 村 | 阳友生 | 向阳桥街道疆塘社区 | 支部书记 | 17773436983 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 河市村 | 村 | 刘 彬 | 云集街道河市村 | 支部书记 | 15386011958 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 杨柳村 | 村 | 阳建胜 | 云集街道杨柳村 | 支部书记 | 13873445211 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 衡南县 | 县 | 许达 | 衡南县政府 | 衡南县县长 | 15773155777 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 主管部门责任人 | 衡南县 | 县 | 廖飞波 | 衡南县水利局 | 衡南县水利局局长 | 18773410000 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 向阳桥街道 | 乡 | 刘菊生 | 向阳桥街道政府 | 农业中心主任 | 18873429256 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 云集街道 | 乡 | 封卫忠 | 云集街道政府 | 农业中心主任 | 15874748890 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 新联村 | 村 | 刘元平 | 向阳桥街道新联村 | 支部书记 | 19918611139 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 德星村 | 村 | 陈运格 | 向阳桥街道德星村 | 支部书记 | 13974733559 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 白洋村 | 村 | 邓福元 | 向阳桥街道白洋村 | 支部书记 | 13789385933 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 西里坪村 | 村 | 资东升 | 向阳桥街道西里坪村 | 支部书记 | 15607340830 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 瓦园村 | 村 | 郑伍生 | 向阳桥街道瓦园村 | 支部书记 | 18773472678 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 郭市村 | 村 | 阳正伟 | 向阳桥街道郭市村 | 支部书记 | 18974798111 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 力明村 | 村 | 阳力生 | 向阳桥街道力明村 | 支部书记 | 13087349362 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 灵觉村 | 村 | 何庆椒 | 向阳桥街道灵觉村 | 支部书记 | 15873417188 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 疆塘社区 | 村 | 阳友生 | 向阳桥街道疆塘社区 | 支部书记 | 17773436983 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 河市村 | 村 | 刘 彬 | 云集街道河市村 | 支部书记 | 15386011958 | |
阳柳河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 杨柳村 | 村 | 阳建胜 | 云集街道杨柳村 | 支部书记 | 13873445211 | |
莫井 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 花桥镇 | 乡 | 刘斌 | 花桥镇政府 | 政协主任 | 13786471966 | |
莫井 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 蕉园村 | 村 | 阳祥华 | 花桥镇蕉园村 | 支部书记 | 15116807297 | |
莫井 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 马署村 | 村 | 颜湘江 | 花桥镇马署村 | 支部书记 | 18374720071 | |
莫井 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 将军村 | 村 | 胡庆花 | 花桥镇将军村 | 支部书记 | 13787340702 | |
莫井 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 浅潭村 | 村 | 颜树徕 | 花桥镇浅潭村 | 支部书记 | 13469124512 | |
莫井 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 畔冲村 | 村 | 吴水林 | 花桥镇畔冲村 | 支部书记 | 14773411648 | |
莫井 | 衡南县 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 衡南县 | 县 | 许达 | 衡南县政府 | 衡南县县长 | 15773155777 | |
莫井 | 衡南县 | 430422000000 | 主管部门责任人 | 衡南县 | 县 | 廖飞波 | 衡南县水利局 | 衡南县水利局局长 | 18773410000 | |
莫井 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 花桥镇 | 乡 | 唐解元 | 花桥镇政府 | 农业中心主任 | 13975489912 | |
莫井 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 蕉园村 | 村 | 阳祥华 | 花桥镇蕉园村 | 支部书记 | 15116807297 | |
莫井 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 马署村 | 村 | 颜湘江 | 花桥镇马署村 | 支部书记 | 18374720071 | |
莫井 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 将军村 | 村 | 胡庆花 | 花桥镇将军村 | 支部书记 | 13787340702 | |
莫井 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 浅潭村 | 村 | 颜树徕 | 花桥镇浅潭村 | 支部书记 | 13469124512 | |
莫井 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 畔冲村 | 村 | 吴水林 | 花桥镇畔冲村 | 支部书记 | 14773411648 | |
车江 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 车江街道 | 乡 | 张学健 | 车江街道政府 | 街道办事处副主任 | 13975432848 | |
车江 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 富升村 | 村 | 王元国 | 车江街道富升村 | 支部书记 | 18607343006 | |
车江 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 大桥社区 | 村 | 谢华力 | 车江街道大桥社区 | 支部书记 | 13875631966 | |
车江 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 福泉社区 | 村 | 宁海波 | 车江街道福泉社区 | 支部书记 | 13975430307 | |
车江 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 友谊社区 | 村 | 谢谞 | 车江街道友谊社区 | 支部书记 | 17347002860 | |
车江 | 衡南县 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 衡南县 | 县 | 许达 | 衡南县政府 | 衡南县县长 | 15773155777 | |
车江 | 衡南县 | 430422000000 | 主管部门责任人 | 衡南县 | 县 | 廖飞波 | 衡南县水利局 | 衡南县水利局局长 | 18773410000 | |
车江 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 车江街道 | 乡 | 阳姣君 | 车江街道政府 | 农业中心主任 | 15886462259 | |
车江 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 富升村 | 村 | 王元国 | 车江街道富升村 | 支部书记 | 18607343006 | |
车江 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 大桥社区 | 村 | 谢华力 | 车江街道大桥社区 | 支部书记 | 13875631966 | |
车江 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 福泉社区 | 村 | 宁海波 | 车江街道福泉社区 | 支部书记 | 13975430307 | |
车江 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 友谊社区 | 村 | 谢谞 | 车江街道友谊社区 | 支部书记 | 17347002860 | |
老铺街 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 衡南县 | 县 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | |
老铺街 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 宝树村 | 村 | 陈立志 | 茅市镇宝树村 | 支部书记 | 13826189758 | |
老铺街 | 衡南县 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 衡南县 | 县 | 许达 | 衡南县政府 | 衡南县县长 | 15773155777 | |
老铺街 | 衡南县 | 430422000000 | 主管部门责任人 | 衡南县 | 县 | 廖飞波 | 衡南县水利局 | 衡南县水利局局长 | 18773410000 | |
老铺街 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 茅市镇 | 乡 | 石劲松 | 衡南县水利局 | 农业中心主任 | 15116895837 | |
老铺街 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 宝树村 | 村 | 陈立志 | 茅市镇宝树村 | 支部书记 | 13826189758 | |
车陂河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 宝盖镇 | 乡 | 杨钊敏 | 宝盖镇政府 | 副镇长 | 18692388698 | |
车陂河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 泰益村 | 村 | 胡乙生 | 宝盖镇泰益村 | 支部书记 | 15576744448 | |
车陂河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 车陂村 | 村 | 胡庆伟 | 宝盖镇车陂村 | 支部书记 | 13907349568 | |
车陂河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 花桥镇 | 乡 | 刘庭健 | 花桥镇政府 | 主任科员 | 13,575,109,278 | |
车陂河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 欧东村 | 村 | 唐社生 | 花桥镇欧东村 | 支部书记 | 13873407957 | |
车陂河 | 衡南县 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 衡南县 | 县 | 许达 | 衡南县政府 | 衡南县县长 | 15773155777 | |
车陂河 | 衡南县 | 430422000000 | 主管部门责任人 | 衡南县 | 县 | 廖飞波 | 衡南相水利局 | 衡南县水利局局长 | 18773410000 | |
车陂河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 花桥镇 | 乡 | 唐解元 | 花桥镇政府 | 农业中心主任 | 13975489912 | |
车陂河 | 衡南县 | 430422000000 | 主管部门责任人 | 欧东村 | 村 | 唐社生 | 花桥镇欧东村 | 支部书记 | 13873407957 | |
车陂河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 宝盖镇 | 乡 | 刘荣华 | 宝盖镇政府 | 农业中心主任 | 15200515149 | |
车陂河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 泰益村 | 村 | 胡乙生 | 宝盖镇泰益村 | 支部书记 | 15576744448 | |
车陂河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 车陂村 | 村 | 胡庆伟 | 宝盖镇车陂村 | 支部书记 | 13907349568 | |
洪山庙 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 洪山镇 | 乡 | 刘海涛 | 洪山镇政府 | 镇长 | 18711417018 | |
洪山庙 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 杨名村 | 村 | 陈新云 | 洪山镇杨名村 | 支部书记 | 15580219190 | |
洪山庙 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 豆塘村 | 村 | 邓松云 | 洪山镇豆塘村 | 支部书记 | 13667451188 | |
洪山庙 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 光辉村 | 村 | 胡吉会 | 洪山镇光辉村 | 支部书记 | 15973435108 | |
洪山庙 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 太和村 | 村 | 颜秋林 | 洪山镇太和村 | 支部书记 | 18973416847 | |
洪山庙 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 珍珠村 | 村 | 吴花元 | 洪山镇珍珠村 | 支部书记 | 13873423861 | |
洪山庙 | 衡南县 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 衡南县 | 县 | 许达 | 衡南县政府 | 衡南县县长 | 15773155777 | |
洪山庙 | 衡南县 | 430422000000 | 主管部门责任人 | 衡南县 | 县 | 廖飞波 | 衡南相水利局 | 衡南县水利局局长 | 18773410000 | |
洪山庙 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 洪山镇 | 乡 | 胡利华 | 洪山镇政府 | 农业中心主任 | 15575469200 | |
洪山庙 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 杨名村 | 村 | 陈新云 | 洪山镇杨名村 | 支部书记 | 15580219190 | |
洪山庙 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 豆塘村 | 村 | 邓松云 | 洪山镇豆塘村 | 支部书记 | 13667451188 | |
洪山庙 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 光辉村 | 村 | 胡吉会 | 洪山镇光辉村 | 支部书记 | 15973435108 | |
洪山庙 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 太和村 | 村 | 颜秋林 | 洪山镇太和村 | 支部书记 | 18973416847 | |
洪山庙 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 珍珠村 | 村 | 吴花元 | 洪山镇珍珠村 | 支部书记 | 13873423861 | |
益福 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 车江街道 | 乡 | 贺华 | 车江街道政府 | 党工委副书记 | 13575230509 | |
益福 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 十牛峰村 | 村 | 李伟生 | 车江街道十牛峰村 | 支部书记 | 17773408168 | |
益福 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 金盘村 | 村 | 李小平 | 车江街道金盘村 | 支部书记 | 13575243028 | |
益福 | 衡南县 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 衡南县 | 县 | 许达 | 衡南县政府 | 衡南县县长 | 15773155777 | |
益福 | 衡南县 | 430422000000 | 主管部门责任人 | 衡南县 | 县 | 廖飞波 | 衡南相水利局 | 衡南县水利局局长 | 18773410000 | |
益福 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 车江街道 | 乡 | 阳姣君 | 车江街道政府 | 农业中心主任 | 15886462259 | |
益福 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 十牛峰村 | 村 | 李伟生 | 车江街道十牛峰村 | 支部书记 | 17773408168 | |
益福 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 金盘村 | 村 | 李小平 | 车江街道金盘村 | 支部书记 | 13575243028 | |
洲市 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 三塘镇 | 乡 | 孙文星 | 三塘镇政府 | 副镇长 | 13875640796 | |
洲市 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 灵官村 | 村 | 周扬林 | 三塘镇灵官村 | 支部书记 | 13875773381 | |
洲市 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 小泉村 | 村 | 唐增寿 | 三塘镇小泉村 | 支部书记 | 17752769768 | |
洲市 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 乐洪村 | 村 | 黄国平 | 三塘镇乐洪村 | 支部书记 | 13575287439 | |
洲市 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 洲市村 | 村 | 周清亮 | 三塘镇洲市村 | 支部书记 | 13762423651 | |
洲市 | 衡南县 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 衡南县 | 县 | 许达 | 衡南县政府 | 衡南县县长 | 15773155777 | |
洲市 | 衡南县 | 430422000000 | 主管部门责任人 | 衡南县 | 县 | 廖飞波 | 衡南相水利局 | 衡南县水利局局长 | 18773410000 | |
洲市 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 三塘镇 | 乡 | 肖功利 | 三塘镇政府 | 农业中心主任 | 13575259976 | |
洲市 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 灵官村 | 村 | 周扬林 | 三塘镇灵官村 | 支部书记 | 13875773381 | |
洲市 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 小泉村 | 村 | 唐增寿 | 三塘镇小泉村 | 支部书记 | 17752769768 | |
洲市 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 乐洪村 | 村 | 黄国平 | 三塘镇乐洪村 | 支部书记 | 13575287439 | |
洲市 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 洲市村 | 村 | 周清亮 | 三塘镇洲市村 | 支部书记 | 13762423651 | |
双江口 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 双口村 | 村 | 文华南 | 双口村 | 支部书记 | 18773424992 | |
双江口 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 双口村 | 村 | 文华南 | 双口村 | 支部书记 | 18773424992 | |
袁家洞 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 袁家村 | 村 | 陈小兵 | 江口镇袁家村 | 支部书记 | 17773473242 | |
袁家洞 | 衡南县 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 衡南县 | 县 | 许达 | 县政府 | 县长 | 15773155777 | |
袁家洞 | 衡南县 | 430422000000 | 主管部门责任人 | 衡南县 | 县 | 廖飞波 | 衡南县水利局 | 局长 | 18773410000 | |
袁家洞 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 江口镇 | 乡 | 王国军 | 镇政府 | 农业中心主任 | 13517341057 | |
袁家洞 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 袁家村 | 村 | 陈小兵 | 江口镇袁家村 | 支部书记 | 17773473242 | |
双江口 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 泉湖镇 | 乡 | 胡晓阳 | 镇政府 | 一级主任科员 | 15873437566 | |
双江口 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 双口村 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | |
双江口 | 衡南县 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 衡南县 | 县 | 许达 | 县政府 | 县长 | 15773155777 | |
双江口 | 衡南县 | 430422000000 | 主管部门责任人 | 衡南县 | 县 | 廖飞波 | 衡南县水利局 | 局长 | 18773410000 | |
双江口 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 泉湖镇 | 乡 | 刘昭良 | 镇政府 | 农业中心主任 | 18873422067 | |
双江口 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 双口村 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | |
沙家台 | 衡南县 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 衡南县 | 县 | 许达 | 县政府 | 县长 | 15773155777 | |
沙家台 | 衡南县 | 430422000000 | 主管部门责任人 | 衡南县 | 县 | 廖飞波 | 衡南县水利局 | 局长 | 18773410000 | |
沙家台 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 衡南县 | 县 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | |
沙家台 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 衡南县 | 县 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | |
吴老屋 | 衡南县 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 衡南县 | 县 | 许达 | 县政府 | 县长 | 15773155777 | |
吴老屋 | 衡南县 | 430422000000 | 主管部门责任人 | 衡南县 | 县 | 廖飞波 | 衡南县水利局 | 局长 | 18773410000 | |
吴老屋 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 南冲村 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | |
吴老屋 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 咸塘镇 | 乡 | 唐良华 | 镇政府 | 农业中心主任 | 13875761898 | |
吴老屋 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 衡南县 | 县 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | |
对光河 | 衡南县 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 衡南县 | 县 | 许达 | 县政府 | 县长 | 15773155777 | |
对光河 | 衡南县 | 430422000000 | 主管部门责任人 | 衡南县 | 县 | 廖飞波 | 衡南县水利局 | 局长 | 18773410000 | |
对光河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 花桥镇 | 乡 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | |
对光河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 白水村 | 村 | 甘玉初 | 花桥镇白水村 | 支部书记 | 18126340031 | |
对光河 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 高兴村 | 村 | 蒋岳平 | 花桥镇高兴村 | 支部书记 | 13975462928 | |
对光河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 花桥镇 | 乡 | 唐解元 | 镇政府 | 农业中心主任 | 13975489912 | |
对光河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 白水村 | 村 | 甘玉初 | 花桥镇白水村 | 支部书记 | 18126340031 | |
对光河 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 高兴村 | 村 | 蒋岳平 | 花桥镇高兴村 | 支部书记 | 13975462928 | |
泉溪市 | 衡南县 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 衡南县 | 县 | 许达 | 县政府 | 县长 | 15773155777 | |
泉溪市 | 衡南县 | 430422000000 | 主管部门责任人 | 衡南县 | 县 | 廖飞波 | 衡南县水利局 | 局长 | 18773410000 | |
泉溪市 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 泉溪镇 | 乡 | 刘敏 | 镇政府 | 泉溪镇党委书记 | 13762401666 | |
泉溪市 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 石塘铺村 | 村 | 王小红 | 泉溪镇石塘铺村 | 支部书记 | 15973481956 | |
泉溪市 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 石塘铺村 | 村 | 王祖尧 | 泉溪镇石塘铺村 | 支部书记 | 15115441600 | |
泉溪市 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 洪山镇 | 乡 | 胡利华 | 镇政府 | 农业中心主任 | 15575469200 | |
泉溪市 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 泉溪镇 | 乡 | 欧中葆 | 镇政府 | 农业中心主任 | 13787713615 | |
泉溪市 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 石塘铺村 | 村 | 王小红 | 泉溪镇石塘铺村 | 支部书记 | 15973481956 | |
泉溪市 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 石塘铺村 | 村 | 廖义云 | 泉溪镇泉长村 | 支部书记 | 13875732989 | |
卫星 | 衡南县 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 衡南县 | 县 | 许达 | 县政府 | 县长 | 15773155777 | |
卫星 | 衡南县 | 430422000000 | 主管部门责任人 | 衡南县 | 县 | 廖飞波 | 衡南县水利局 | 局长 | 18773410000 | |
卫星 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 三塘镇 | 乡 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | |
卫星 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 上塘村 | 村 | 刘年顺 | 谭子山镇上塘村 | 支部书记 | 13975471078 | |
卫星 | 衡南县 | 430422000000 | 河长责任人 | 龙唤村 | 村 | 王方红 | 三塘镇龙唤村 | 支部书记 | 13875755592 | |
卫星 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 谭子山镇 | 乡 | 王林 | 镇政府 | 农业中心主任 | 15211829826 | |
卫星 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 三塘镇 | 乡 | 肖功利 | 镇政府 | 农业中心主任 | 13575259976 | |
卫星 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 上塘村 | 村 | 刘年顺 | 谭子山镇上塘村 | 支部书记 | 13975471078 | |
卫星 | 衡南县 | 430422000000 | 巡查管护责任人 | 龙唤村 | 村 | 王方红 | 三塘镇龙唤村 | 支部书记 | 13875755592 | |
新田湾 | 衡南县 | 430422000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 衡南县 | 县 | 许达 | 县政府 | 县长 | 15773155777 | |
