填报单位:衡南县农业农村局 | ||||
乡镇(街道) | 补贴面积 (亩) | 补贴标准 (元/亩) | 补贴金额 (元) | 备注 |
向阳桥街道 | 67252.68 | 105 | 7061531.4 | |
茶市镇 | 33993.37 | 105 | 3569303.85 | |
相市乡 | 36449.61 | 105 | 3827209.05 | |
泉溪镇 | 20126.78 | 105 | 2113311.9 | |
咸塘镇 | 18527.8 | 105 | 1945419 | |
洪山镇 | 39996.49 | 105 | 4199631.45 | |
花桥镇 | 41951.45 | 105 | 4404902.25 | |
铁丝塘镇 | 20448.17 | 105 | 2147057.85 | |
宝盖镇 | 48614.82 | 105 | 5104556.1 | |
江口镇 | 40559.5 | 105 | 4258747.5 | |
冠市镇 | 41275.83 | 105 | 4333962.15 | |
车江街道 | 26108.87 | 105 | 2741431.35 | |
松江镇 | 41699.77 | 105 | 4378475.85 | |
云集街道 | 24016.08 | 105 | 2521688.4 | |
栗江镇 | 42438 | 105 | 4455990 | |
近尾洲镇 | 21769.32 | 105 | 2285778.6 | |
硫市镇 | 36317.53 | 105 | 3813340.65 | |
三塘镇 | 60166.73 | 105 | 6317506.65 | |
谭子山镇 | 42356.92 | 105 | 4447476.6 | |
岐山镇 | 26589.75 | 105 | 2791923.75 | |
泉湖镇 | 28835.69 | 105 | 3027747.45 | |
茅市镇 | 42017.82 | 105 | 4411871.1 | |
柞市镇 | 19622.03 | 105 | 2060313.15 | |
合计 | 821135.01 | 86219176.05 |
附件下载: