2025年衡南县第一中学云集校区、云集及三塘联合学校公开选调教师降低开考比例并调整岗位计划公告
根据《2025年衡南县第一中学云集校区、云集及三塘联合学校公开选调教师公告》精神,选调岗位计划数与有效报名人数开考比例原则上不低于1:3,如达不到该比例,经县教育局与相关部门协商研究同意,可降低开考比例至有效报名人数大于岗位计划数或相应核减职位选调计划。现将调整后岗位计划情况公告如下(详见附件1及附件2)。
附件1:2025年衡南县第一中学云集校区、云集及三塘联合学校公开选调教师调整后岗位及条件一览表
附件2:2025年衡南县第一中学云集校区、云集及三塘联合学校公开选调教师调整后选岗一览表
衡南县教育局
2025年8月25日
附件1:
2025年衡南县第一中学云集校区、云集及三塘联合学校公开选调教师
调整后岗位及条件一览表
序号 | 选调岗位 | 岗位 | 原选调 | 调整后计划数 | 学历及教师资格证要求 | 年龄要求 | 调整后合计 | 备注 |
1 | 初中语文教师 | 201 | 17 | 17 | 本科,具有同学科相应层次或以上层次的教师资格证 | 年龄45周岁以下 | 78 | 须具有二级甲等及以上普通话水平等级证书 |
2 | 初中数学教师 | 202 | 15 | 15 | 本科,具有同学科相应层次或以上层次的教师资格证 | 年龄45周岁以下 | ||
3 | 初中英语教师 | 203 | 12 | 12 | 本科,具有同学科相应层次或以上层次的教师资格证 | 年龄45周岁以下 | ||
4 | 初中物理教师 | 204 | 10 | 6 | 本科,具有同学科相应层次或以上层次的教师资格证 | 年龄45周岁以下 | 计划减4 | |
5 | 初中化学教师 | 205 | 7 | 7 | 本科,具有同学科相应层次或以上层次的教师资格证 | 年龄45周岁以下 | ||
6 | 初中生物教师 | 206 | 9 | 3 | 本科,具有同学科相应层次或以上层次的教师资格证 | 年龄45周岁以下 | 计划减6 | |
7 | 初中政治教师 | 207 | 9 | 7 | 本科,具有同学科相应层次或以上层次的教师资格证 | 年龄45周岁以下 | 计划减2 | |
8 | 初中历史教师 | 208 | 11 | 1 | 本科,具有同学科相应层次或以上层次的教师资格证 | 年龄45周岁以下 | 计划减10 | |
9 | 初中地理教师 | 209 | 1 | 1 | 本科,具有同学科相应层次或以上层次的教师资格证 | 年龄45周岁以下 | ||
10 | 初中音乐教师 | 210 | 1 | 1 | 本科,具有同学科相应层次或以上层次的教师资格证 | 年龄45周岁以下 | ||
11 | 初中美术教师 | 211 | 2 | 2 | 本科,具有同学科相应层次或以上层次的教师资格证 | 年龄45周岁以下 | ||
12 | 初中体育教师 | 212 | 4 | 4 | 本科,具有同学科相应层次或以上层次的教师资格证 | 年龄45周岁以下 | ||
13 | 初中信息技术教师 | 213 | 2 | 2 | 本科,具有同学科相应层次或以上层次的教师资格证 | 年龄45周岁以下 |
附件2:
2025年衡南县第一中学云集校区、云集及三塘联合学校公开选调教师
调整后选岗一览表
学校名称 | 学段 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 音乐 | 美术 | 体育 | 信息技术 | 选调计划 |
衡南一中 | 初中 | 13 | 11 | 11 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 64 |
云集联合学校 | 初中 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
三塘联合学校 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
附件下载: