当前页面: 首页 > 衡阳市生态环境局衡南分局 > 政务公开 > 公告公示
年加工900吨米粉建设项目拟审批公示
经审议,我局拟于近日内批准《年加工900吨米粉建设项目环境影响报告表》,现就项目环评相关情况予以公示,公示日期为2025年8月12日起共计5个工作日,如有意见,请在公示期内向我局来信来电进行反映。
联系电话:0734-8552508
联系地址:衡南县新塘路衡阳市生态环境局衡南分局
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。
项目名称 | 年加工900吨米粉建设项目 |
建设地点 | 衡南高新技术行业开发区(云集片区)富园路 |
建设单位 | 衡阳泉富食品有限公司 |
环境影响评价机构 | 湖南中昊检测有限公司 |
项目概况 | 衡阳泉富食品有限公司主要从事大米制品加工、销售,现拟在衡南高新技术行业开发区(云集片区)富园路,建设年加工900吨米粉建设项目,年产干米粉/半干米粉900吨。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 环境影响分析结论 营运期环境影响分析结论 (1)废气环境影响评价结论 营运期废气主要包括玉米淀粉开包、投料、提升过程产生的少量粉尘G1和污水站产生的臭气G2。 项目粉尘主要来自玉米淀粉在开包、投料、提升过程产生少量的粉尘,投料由熟练工人操作,减少排放时间,减少无组织排放量,颗粒物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放标准。 本项目污水处理设施为自建一体化污水处理站,因本项目的污水处理能力小,故恶臭产生量较少,通过将一体化处理设施加盖封闭处理,恶臭污染物能达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界排放标准。 本项目在运营期间对大气环境的影响较小。 (2)废水环境影响评价结论 运营期间水污染物主要为员工生活用水和生产废水,本项目生活废水经化粪池预处理、生产废水通过生产车间排水沟进入自建一体化污水处理站处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后引至衡南县城乡污水处理云集污水处理厂深度处理,达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排至湘江。对周边地表水环境影响较小。 (3)噪声环境影响评价结论 本项目噪声源主要来源于米粉生产设备产生噪声,经采取低噪声设备、隔声、消声、减振等措施后,厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 (4)固废环境影响评价结论 本项目营运期主要固体废物有:废弃包装材料、洗米米渣、搓散产生的碎粉丝,切条产生的边角料、污水站产生的污泥、员工生活垃圾、无菌消毒产生的废紫外灯管、设备维修过程中产生的废矿物油等。各项固废妥善处置,不随意丢弃,危险废物交由有资质单位处置。 |
附件下载: